Data Pemegang Sertifikat Tahun 2024
Data Pemegang Sertifikat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
| NO. | NAMA | SKEMA | EXPIRED | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Mumpuni | Manajemen Pengelolaan Sampah | Januari 2027 | |
| 2 | Nur Rahmad Ahirullah, SE | Manajemen Pengelolaan Sampah | Januari 2027 | |
| 3 | Dr. Ratna Stia Dewi, S.Si, M.Sc | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 4 | Dwiki Setya Nugraha | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 5 | Fahmi Maulana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 6 | Jaka Akbar Mahiranto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 7 | Gian Tiara Putra | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 8 | Dimas Bayu Samudro | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 9 | Jefi Pirmanda | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 10 | Aldianiko Purnama Fitrawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2027 | |
| 11 | Reggy Nauval Pratama Sakti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 12 | Riza Herwinsyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 13 | Dio Alfarizi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 14 | Anwar Saputra Pohan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 15 | Friska Yuniar | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 16 | Alhafis Nurrahman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 17 | Ali Fahuri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 18 | Muhammad Abdullah Kamal Muktar | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 19 | Rizal Fathurahman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 20 | Febryadi Hidayat | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 21 | Rizki Maulana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 22 | Heri Soehardiatmo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 23 | Sonik Jeremi Simatupang | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 24 | Guslian Sinaga | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 25 | Waton Yoga Tama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 26 | Yunus Arief Sholeh | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 27 | Rani Feriska | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 28 | Melia Budiarti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 29 | Sigit Ramadani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 30 | Roni Kusuma | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 31 | Hersandy Prihono Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 32 | Rustam Efendi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 33 | Yulianti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 34 | Ilham Aditya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 35 | Ary Setyabudi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 36 | Tias Aprilina | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 37 | Muhamad Karen Henami | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 38 | Dafe Suhaimy | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 39 | Fahem Hidayatullah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 40 | Sugiyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 41 | Firman Nur Rochman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 42 | Sutan Makmur Jaturia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 43 | Muhamad Alvin Kadir | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 44 | Rahmansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 45 | Kuswendi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 46 | Andi Ghafur Fatah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 47 | Rizki Teguh Susanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 48 | Arianto Jasmiko | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 49 | Gunawan Bayu Aji | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 50 | Ihsan Marhadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 51 | Iyan Fauzi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 52 | Dimas Pamungkas | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 53 | Yusuf Suswanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 54 | Erik pramana putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 55 | Hizba Diinul Qissiisiina | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 56 | Joko Purwanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 57 | Arie Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 58 | Elna Tanti Kartika Putri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 59 | Ahmad Hasan Nusi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 60 | Uki Marzuki | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 61 | Romi Sangra Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 62 | Dimas Tri Aji Pamungkas | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 63 | Alif Rizki Agung Siswahyudi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 64 | Oktavianda Rahman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 65 | Hidyul Mustofa Kamal | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 66 | Billyari perkesa | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 67 | Riznu Reza Bintang Adam | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 68 | Maman Suratman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 69 | Diski Imam Hambari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 70 | Aldi Yanuar | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 71 | Ahmad Musa Al As'ari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 72 | Seno Dwi Cahyo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 73 | Zaenal Arifin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 74 | Nurhasan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 75 | Supriyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 76 | Umar | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 77 | Ricky Adhi Wisnugroho | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 78 | Muhammad Syambas Aryadilla | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 79 | Hasyim Ashari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 80 | Muhamad Aviv | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 81 | Jumadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 82 | Kharisma Senoaji | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 83 | Kintan Ayudian Hendarti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 84 | Indies Rizki Septian | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 85 | Ilham Hamdani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 86 | Ega Erlangga Permana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 87 | Trisha Rati Sakinah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 88 | Muchammad Romdhani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 89 | Yosan Sampe Gala | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 90 | Nur Harmini | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 91 | M.Ainul Gilang Ramadhan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 92 | Egidia Fazri Ramadhan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 93 | Jajang Sofyan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 94 | Fransetya Adit Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 95 | Wahyu Ramdani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 96 | Muzammil | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 97 | Ikbal Andriansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 98 | Riki Febrianto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 99 | Nur Fadillah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 100 | Egi Panca Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 101 | Rifan Abduloh Syafi'i | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 102 | Selvia Stefani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 103 | Candra Rakhmansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 104 | Titin Kartini | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 105 | Adhimaz Franky Sam Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 106 | Andri Sudrazat | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 107 | Triyono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 108 | Mulyo Widodo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 109 | Niko Candra Kusuma Atmaja | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 110 | Agif Sofyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 111 | Alter Kuntag | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 112 | I Putu Agus Alit | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 113 | I Gede Sirat | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 114 | I Putu Arta Wijaya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 115 | Laurentino Geriladija Paleng Suriman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 116 | Try Jaya Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 117 | Agam Rifadli Nodjeng | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 118 | Andrian Dwi Saputra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 119 | Ananda Navira Febriani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 120 | Reni Desrinofita | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 121 | Rama Kandi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 122 | Agus S | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 123 | Wawan Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 124 | Eka Febry Sulistiyono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 125 | Suhardi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 126 | Andi Prasetio | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 127 | Riyondha Aprilian Brahmantyo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 128 | Nanang Restiono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 129 | Jumadiono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 130 | Dedy Rochmadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 131 | Dwiska Revananda | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 132 | Achmad Sahril Siddiq | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 133 | Iska Susan Priatna | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 134 | Arif Arianto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 135 | Triyono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 136 | Iqbal Anhariansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 137 | Gilang Dharmawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 138 | Lazuardi Fadillah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 139 | Gerry Prianggono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 140 | Angga Hendrayana S | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2027 | |
| 141 | Fajar Agus Rianto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 142 | Dimas Renovan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 143 | Fauzi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 144 | Muhammad Syahdan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 145 | Elsa Adam Alvin Prima | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 146 | Agung Muarif | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 147 | Auzhi Rahman Adha | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 148 | Raja Aman Sipahutar | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 149 | M. Yusuf Arjuna Arya Kusuma | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 150 | Deni Efandry Simatupang | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 151 | Arif Dwi Yulianto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 152 | Heru Firmansyah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 153 | Achmad Tantowi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 154 | Supriyadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 155 | Febri Muhamad Siam | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 156 | Yulius | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 157 | Wawan Kurniyawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 158 | Muhammad Zainul Dhiaul Haqqi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 159 | Fedry Andika | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 160 | Randi Hermawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 161 | Anwar Prasetyo | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 162 | Ahmad Fuad | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 163 | Wakhid Amirudin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 164 | Ahmad Gojali | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 165 | Anggi Ardiansyah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 166 | Muhamad Irsyadul Anam | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 167 | Aris Saban | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 168 | Irfan Fuadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 169 | Sahril | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 170 | Ahmad Lutfi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 171 | Dendi rahmadani | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 172 | Taslim | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 173 | Suryadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 174 | Jafar Maulana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 175 | Suryana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 176 | Seh M Maulana Malik | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 177 | Umar Abdul Aziz | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 178 | Denis Hardiyana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 179 | Andriska | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 180 | Vaizin Rosadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 181 | Rafian Egy Anshory | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 182 | Muhamad Abdul Maliq | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 183 | Michael Febriano Lioe | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 184 | Azhar Fajari Nur'alim | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 185 | Muhammad Dwi Nugraha | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 186 | Akbar Maulana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 187 | Mochamad Arianto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 188 | M Syaifudin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 189 | Achmad Syaiful Adhim | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 190 | Deva Adya Putra | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 191 | Koman Supriatna | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 192 | Muhammad Nisan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 193 | Wahyu Rahmadian | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 194 | Abid Khabibalah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 195 | Noviana Jaya | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 196 | Dika Rizki Sapar | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 197 | Muhamad Abil | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 198 | R. Sendi Anggara | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 199 | Musliadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 200 | Arya Wiratama | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 201 | Priya Gigih Firmandani | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 202 | Muhamat Syahril Wijaya | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 203 | Samsul Arifin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 204 | Muchtar Rohimat | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 205 | Harsono | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 206 | Aziz Pratama | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 207 | Marsel Thimotius Bulla | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 208 | Candra Dwi Kurniawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 209 | Joehan Putra Ardiansyah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 210 | l Made Suardika | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 211 | Tri Yulianto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 212 | Gung Pande Widisanta | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 213 | Rifki Restu Halik | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 214 | Johan Prasetyo | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2027 | |
| 215 | Dzaki Fauzan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | April 2027 | |
| 216 | Ahmad Jayadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | April 2027 | |
| 217 | Fariz Fajar Nur Ridwan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 218 | Rudi Supriadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 219 | Yoga Pratama | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 220 | Ridho Dwi Kurniawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 221 | Fuad Wengkeng | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 222 | I Wayan Suardana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 223 | Ludian Nugroho | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 224 | Dimas Sanjaya | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 225 | Ichwan Shoghir | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 226 | Evin Indra Artawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 227 | Jimmy Ernando Sujana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 228 | Razhef Febrian | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 229 | Muh Faqih Dzihan Sahrir | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | April 2027 | |
| 230 | Dimas Aditya Bagus Royvaldi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2027 | |
| 231 | Tarpudin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2027 | |
| 232 | Yudi Septriana Irawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2027 | |
| 233 | Indah Agustina | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2027 | |
| 234 | Neng Dewi Maila Azkia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2027 | |
| 235 | Seno Ariwibowo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2027 | |
| 236 | Ardi Yuliono | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Mei 2027 | |
| 237 | Didin Permana | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Mei 2027 | |
| 238 | Ilham Amarulloh | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Mei 2027 | |
| 239 | Umi Mei Rizkiya | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Mei 2027 | |
| 240 | Aji Mahdi Wirawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Mei 2027 | |
