Daftar Pemegang Sertifikat Tahun 2021
Data Pemegang Sertifikat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | BIDANG | SKEMA | TANGGAL DIKELUARKAN | MASA BERLAKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertus Sulaiman | No. 74909 2133 6 0000001 2021 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 2 | Dr. Ir. Pramono Iriawan, ST,M.Ling, IPU | No. 74909 2133 6 0000002 2021 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 3 | Eliniasari | No. 37021 2143 6 0000003 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 4 | Anton Winoto, ST | No. 37021 2143 6 0000004 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 5 | Nurhadi | No. 37021 2143 6 0000005 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 6 | Imma Yuniar Ramadhinie | No. 37021 2143 6 0000006 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 7 | Nanang Wahyudi | No. 37021 2143 2 0000007 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 8 | Wahyudi | No. 37021 2143 2 0000008 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 9 | Tania Revina Yasin | No. 37021 2143 6 0000009 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 10 | Iman Dimasetya Yanuar Yusuf | No. 37021 2143 6 0000010 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 11 | Aulia Rahmanissa | No. 37021 2143 2 0000011 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 12 | Permana Jaya Hikmat | No. 37021 2143 2 0000012 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 13 | Moh.Aris Janafi | No. 37021 2143 2 0000013 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 14 | Kurniadi Nugroho | No. 37021 2143 6 0000014 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 15 | Ir.Eko Arif Wijonarko | No. 37021 2143 6 0000015 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 16 | Gerak Wanda Wiguna, SE | No. 37021 2143 2 0000016 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 17 | Irvan Novanda Putra | No. 37021 2143 2 0000017 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 18 | Singgieh Surya Wijaya | No. 37021 2143 2 0000018 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 19 | Rido Mirfan | No. 37021 2143 6 0000019 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 20 | Saras Hanifati Setiyono | No. 37021 2143 6 0000020 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 21 | Sunaryo, ST | No. 37021 2143 6 0000021 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 22 | Alif Duwi Hanavi | No. 37021 2143 6 0000022 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 23 | Amelia Rosdiana | No. 37021 2143 6 0000023 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 24 | Deni Wahyudi | No. 37021 2143 6 0000024 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 25 | Elsi Ritasari | No. 37021 2143 6 0000025 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 26 | Farid Munawar Qory,ST | No. 37021 2143 6 0000026 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 27 | Sakinah Jihad | No. 37021 2143 6 0000027 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 28 | Nasef Nanang Nugraha | No. 37021 2143 2 0000028 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 29 | Wagiyanto | No. 37021 2143 2 0000029 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 30 | Yulian Dwi Purnamasari | No. 37021 2143 2 0000030 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 31 | Tantri Hartini | No. 37021 2143 6 0000031 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 32 | Nazli Yunita Sari | No. 37021 2143 6 0000032 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 33 | Zulkifli | No. 37021 2143 6 0000033 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 34 | Hendrizon | No. 37021 2143 6 0000034 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 35 | Ahmad Hidayat | No. 37021 2143 6 0000035 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 36 | Agung Budisaptoro | No. 37021 2143 6 0000036 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 37 | Eka Mawarti | No. 37021 2143 2 0000037 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 38 | Hermawan Saputro | No. 37021 2143 2 0000038 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 39 | Muhammad Sanny Mawardi | No. 37021 2143 2 0000039 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 40 | Udi Winoto | No. 39000 2143 6 0000040 2021 | Pengendalian Pencemaran Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 41 | Dibyo Riswantono | No. 39000 2143 6 0000041 2021 | Pengendalian Pencemaran Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 42 | Ade Wahyu Afriyono | No. 39000 2143 6 0000042 2021 | Pengendalian Pencemaran Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 43 | Ade Kamirudin Nugraha | No. 39000 2143 6 0000043 2021 | Pengendalian Pencemaran Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 44 | Hans Primananda | No. 37021 2143 2 0000044 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 45 | Kevin Sapoetra | No. 37021 2143 2 0000045 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 46 | Ghilman Azka | No. 37021 2143 2 0000046 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 47 | Bambang Handika | No. 37021 2143 2 0000047 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 48 | Adiva Pudja Prianda | No. 37021 2143 6 0000048 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 49 | Ari Aditya Fuad | No. 37021 2143 6 0000049 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 50 | Aniq Anifa | No. 37021 2143 6 0000050 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 51 | Fikry Rhidany | No. 37021 2143 6 0000051 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 52 | Indah Agustina | No. 37021 2143 6 0000052 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 53 | Iswahyudi Sumarsono HS | No. 37021 2143 6 0000053 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 54 | Sudarmanto | No. 37021 2143 6 0000054 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 55 | Irfan Juliannur | No. 37021 2143 6 0000055 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 56 | Dr. David Andrio, ST, M.Si | No. 74909 2133 6 0000056 2021 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 57 | Rachma Fauziah | No. 74909 2133 6 0000057 2021 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 58 | Nadhira Khairani | No. 74909 2133 6 0000058 2021 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | 28 September 2021 | 3 Tahun |
| 59 | Rashid Purnomo, S.Tr.KL | No. 37021 2143 2 0000059 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 60 | Ali Mukhrodi, S.ST, MM | No. 37021 2143 6 0000060 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 61 | Rusban,ST | No. 37021 2143 6 0000061 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 62 | Siti Nur Andariyati, SST | No. 37021 2143 6 0000062 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 63 | Tutik Amroini,A.Md.KL | No. 37021 2143 6 0000063 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 64 | Samsul Ari Saputro. A.Md.KL | No. 37021 2143 2 0000064 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 65 | Nurindra Harmaidika Pratama, A.Md KL | No. 37021 2143 2 0000065 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 66 | Raden Sudamar Bawana Putra | No. 37021 2143 2 0000066 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 67 | Defina Putri Arief Bintari,S.KL | No. 37021 2143 2 0000067 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 68 | Uni Aspariyatun,AMKL | No. 37021 2143 2 0000068 2021 | Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 69 | Farida Andra Putri,S.ST | No. 37021 2143 6 0000069 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 70 | Priyatno Budiharto, ST | No. 37021 2143 6 0000070 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 71 | Theresia Hastarini, SKM | No. 37021 2143 6 0000071 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 72 | Tyas Wijayani, ST | No. 37021 2143 6 0000072 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 29 Oktober 2021 | 3 Tahun |
| 73 | Dekky | No. 37021 2143 6 0000073 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 15 Desember 2021 | 3 Tahun |
| 74 | Fauzi Ali | No. 37021 2143 6 0000074 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 15 Desember 2021 | 3 Tahun |
| 75 | Mulyanto | No. 37021 2143 6 0000075 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 15 Desember 2021 | 3 Tahun |
| 76 | Yasti Nurul Inayah | No. 37021 2143 6 0000076 2021 | Pengendalian Pencemaran Air | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | 15 Desember 2021 | 3 Tahun |
