Data Pemegang Sertifikat Tahun 2023
Data Pemegang Sertifikat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
| NO. | NAMA | SKEMA | EXPIRED | DOKUMEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syukri Sahputra, SKM | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 2 | Yose Inanda, ST | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 3 | Fitria Ramona | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 4 | Dr. Komala Sari, ST., M.Si | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 5 | Murhamsa | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 6 | Fahri Zulki | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 7 | Pina Ayu Wardani | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 8 | Ronitua Sautmarito Harianja | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 9 | Indra Guswadi, S.T | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 10 | Kristian Briantama | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 11 | Afif Leksono | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 12 | Moch Ali Said | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Januari 2026 | |
| 13 | Caping Onto Kusumo | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 14 | Rian Yuli Astomo | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 15 | Saeful Imam | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 16 | Mustakim | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 17 | Bayu Mardiyanto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 18 | Kelik Tri Wahyudi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Januari 2026 | |
| 19 | Deni Rusmaya | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 20 | Nurdian Hari Anfasha | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 21 | Hary Pradiko | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 22 | Evi Afiatun | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Januari 2026 | |
| 23 | Purwo Agung Wiyono | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 24 | Yayan Sofyan Ahmad | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 25 | Baiq Triwahyu Harianti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 26 | Aksa Pranawa | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Maret 2026 | |
| 27 | Rohadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Maret 2026 | |
| 28 | Ahmad Adrian Hanafiyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 29 | Stephanie Yulia Putri Sarjana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 30 | Dwiyono Purwo Saputro | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 31 | Ahmad Nurdin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 32 | Muhammad Muslich | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 33 | Agus Deni Firmansyah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 34 | Yovi Chandra Utomo | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 35 | Ahmad Nurhuda | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Maret 2026 | |
| 36 | Baiq Triwahyu Harianti | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 37 | Rusman Sukarno Saputra | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 38 | Gigih Lukito | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 39 | Afifuddin, S.K.M | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 40 | Bejo Suratman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 41 | Rahmat Irvan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 42 | Teuku Isramaidy | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 43 | Michael Dylan Rolandias | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 44 | Akmal Al Afghani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 45 | Matthew Leslie | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 46 | Fina Amelia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 47 | Astri Amelia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Maret 2026 | |
| 48 | Rofianto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Maret 2026 | |
| 49 | Nicky Sugiarto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 50 | Didik Hariyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 51 | Alija Haydar Rabbani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 52 | Mokh.Harun Asrori | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 53 | Muhammad Rezaldi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 54 | Arif Budiman | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 55 | Eka Yusuf Pribadi | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 56 | Imam Abdurrosyid | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 57 | MHD Afandi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 58 | Juli Yondri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 59 | Astri Amelia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 60 | Salom Singarimbun | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 61 | David Juliandi Singarimbun | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 62 | Priyono | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Maret 2026 | |
| 63 | Mega Teguh Santoso | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Maret 2026 | |
| 64 | Abdul Barik | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 65 | Abdul Havid Gunawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 66 | Achmad Rohmadtulloh | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 67 | Addin Subarkah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 68 | Aditya Bayu Permana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 69 | Ady Purwoko | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 70 | Agfa Rizky Pradana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 71 | Ahmad Ainun Nafidz | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 72 | Ahmad Fauzi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 73 | Ahmad Irsan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 74 | Ahmad Ruyani | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 75 | Akmal | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | Lihat |
| 76 | Aliftia Farhanah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 77 | Allesandro Rustamin Tarigan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 78 | Alvin Febriyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 79 | Andri Andriawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 80 | Angga Eka Saputra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 81 | Angga Purnama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 82 | Anggara Dwicahya Hutama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 83 | Anjas Pangestu | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 84 | Anjeria Purnama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 85 | Aria Wibisono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 86 | Aris Pirmansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 87 | Ariyan Artono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 88 | Audhrie Fernanda | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 89 | Ayu Puji Astuti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 90 | Azmi Ardiansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 91 | Bachtiar | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 92 | Bayu Khoiri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 93 | Bella Melinda Octora F | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 94 | Bobby Wicaksono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 95 | Budi Santoso | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 96 | Cecep Abdul Kholik Hidayat | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 97 | Cecep Suryana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 98 | Cepi Tugiwa | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 99 | Chandra Cahyadi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 100 | Christina Aleida Tolan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 101 | Christo B. Eoh | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 102 | Dadang Nurdin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 103 | Dede Yaman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 104 | Dedek Oktari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 105 | Deni Priangga | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 106 | Depi Surizki Harto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 107 | Dimas Kenkent Faturohman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 108 | Dinky Mutiara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 109 | Dita Rezky Sulistyarini | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 110 | Donny Sanusi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 111 | Dwi Cintia Putri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 112 | Efran Setiawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 113 | Eko Junaidi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 114 | Erfan Anggara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 115 | Esta Maristago Haqeem | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 116 | Fakhmi Rizzaldy Priatna Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 117 | Faris Rahadian Anggoro | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 118 | Ferdy Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 119 | Frederich Geovani Barus | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 120 | Gilang Eka Pratama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 121 | Gilang Romadon | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 122 | Gunawan Reiga | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 123 | Hafidz Muhammad Ghiyas | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 124 | Harlinda Amelia Lanongko | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 125 | Hendri Prasetyo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 126 | Heru Adi Prasetyo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 127 | Herwan Suherlan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 128 | I Dewa Gede Indra Sentanu | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 129 | Ibnu Fahmi Salam | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 130 | Ika Dewi Apriyanti | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 131 | Imam | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 132 | Indra Lasmana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 133 | Indra Suparman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 134 | Insanu Fathir Firdaus | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 135 | Intan Permata Sari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 136 | Iqbal Maulana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 137 | Irhanul Wahyudi,S.M. | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 138 | Irwan Haryanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 139 | Jamalludin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 140 | Jayrio Nurdin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 141 | Jefri Agung Laksono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 142 | Jefri Kristianto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 143 | Jona Umbara Tarigan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 144 | Julianto Nobertus | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 145 | Juniardi Ray Maharaya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 146 | Kelik Rukimiyanto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 147 | Kiki Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 148 | Leorista Milliardo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 149 | Mahardika Yuda Prasetya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 150 | Mahmudah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 151 | Martin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 152 | Martin | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 153 | Mayang Devita Putri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 154 | Mazaya Hikmahtaqi Baley | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 155 | Michael Cristian Tifany Pongoh | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 156 | Moch Rohandy Firmansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 157 | Mohammad Pitrajaya Burnama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 158 | Mohd. Aldino Febriyantoro | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 159 | Muh Hadi Akbar Mutawalli | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 160 | Muhammad Aditya Novandri | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 161 | Muhammad Azimi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 162 | Muhammad Iqbal | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 163 | Muhammad Yudha Syaputra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 164 | Mustafa Ashari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 165 | Nadimas Raviansyah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 166 | Nadine Kezsiavelya O A | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 167 | Naufal Enang Satriatama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 168 | Nurdiana | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 169 | Nurul Hidayah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 170 | Pratama Rinad Wijaksono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 171 | Prayogi Ahmad Ismail | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 172 | Puji Lestari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 173 | Radipa Hendiko Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 174 | Radityo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 175 | Raka Nugraha | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 176 | Ramadhoni Husnuzhan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 177 | Rein Avendri Noval S | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 178 | Ridlo Firdauzi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 179 | Ridho Rizki Putra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 180 | Ridwan Suwardi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 181 | Ringgan Sedayu | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 182 | Rino Hendrawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 183 | Rismayanti Ningsih | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 184 | Riyadi Heri Prastowo | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 185 | Rizwan Wiharna | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 186 | Roby Ajhari | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 187 | Roi Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 188 | Rosyidah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 189 | Rudy Setiyoko | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 190 | Salman Al Parisi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 191 | Septian Hadinoto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 192 | Sigit Prasetio | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 193 | Soenardi | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 194 | Soni Setiawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 195 | Subur Sulaeman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 196 | Suharto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 197 | Sutisna | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 198 | Sutra Atmaja | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 199 | Taruli Mores Pardede | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 200 | Taufik Rahman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 201 | Teguh Wardaya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 202 | Tia Amalia | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 203 | Titus Ghanis Kurniawan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 204 | Tri Martono | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 205 | Trinusa Dinata | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 206 | Ulfa Tamia Fatimah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 207 | Untoro | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 208 | Veronica Rati Panjaitan | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 209 | Vicentius Ferrer Yodhy Eka S | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 210 | Visensius Inzaghi Vicianto | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 211 | Yasir | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 212 | Yolla Chaniago | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 213 | Yudha Pratama | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 214 | Yustinus Ary Soedarkito | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 215 | Yusuf Dirgo Saputra | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 216 | Yusup Budiman | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 217 | Yusup Subeni | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 218 | Zunus Tri Prasetya | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Mei 2026 | |
| 219 | Ade Irawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 220 | Ade Maulana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 221 | Adryan Stefen Yonathan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 222 | Agam Apriliansyah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 223 | Agus Arrazaq Setiawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 224 | Agus Purwanto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 225 | Agus Setiawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 226 | Ahmad Hidayat | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 227 | Ahmad Sobirin | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 228 | Ahmad Sulaiman Zohri | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 229 | Aji Muhammad Imam Choerul | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 230 | Aldo Ariawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 231 | Anan Apriyanto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 232 | Andik Darmawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 233 | Antonius Rafael | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 234 | Apin Setiawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 235 | Ardi Novianto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 236 | Ari Gusnanto | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 237 | Benedictus Fedho Bolla Daran | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 238 | Bernadus Adhi Saputra | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 239 | Candra Winata | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 240 | Carli Pradana | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 241 | Dede Rachmat Maulana Yusup | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 242 | Deni Setyawan | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
| 243 | Diah Apriliani | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Mei 2026 | |
