Daftar Pemegang Sertifikat Tahun 2019
Data Pemegang Sertifikat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA | NO SERTIFIKAT | BIDANG | SKEMA | TANGGAL DIKELUARKAN | MASA BERLAKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauzan Fitriansyah | No. 39000 2143 2 0000040 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 2 | Rahmat Edy Syaputra | No. 37021 2143 2 0000041 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 3 | Rizky Widianto Prabowo | No. 37021 2143 6 0000042 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 4 | Ruslan Ramdani | No. 39000 2143 6 0000043 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 5 | Ahmat Zuber | No. 39000 2143 6 0000044 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 6 | Anton Hermanto | No. 39000 2143 6 0000045 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 7 | Deni Wahyudin | No. 39000 2143 6 0000046 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 8 | Immer Togarma Nainggolan | No. 39000 2143 6 0000047 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 9 | Muhammad Ali N | No. 39000 2143 6 0000048 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 21 Februari 2019 | 3 Tahun |
| 10 | Faisal Fikri | No. 37021 2143 6 0000049 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 11 | Muhammad Anugrah Achsan | No. 37021 2143 2 0000050 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 12 | Muhammad Asri | No. 37021 2143 2 0000051 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 13 | Muhammad Silvano Ibrahim Aiwan | No. 37021 2143 2 0000052 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 14 | Sayuthi | No. 37021 2143 2 0000053 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 15 | Alex Zainul Fanani | No. 39000 2143 6 0000054 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 16 | Andestra | No. 39000 2143 6 0000055 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 17 | Delfian Lutfiananda | No. 39000 2143 6 0000056 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 18 | Ifnul Mubarak | No. 39000 2143 6 0000057 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 19 | Liliek Harmianto Purbawinasta | No. 39000 2143 6 0000058 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 22 Maret 2019 | 3 Tahun |
| 20 | Abdulloh Muzakky | No. 37021 2143 6 0000059 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 21 | Agung Kelik Satiyadi | No. 37021 2143 6 0000060 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 22 | Edward Meidriansyah | No. 37021 2143 6 0000061 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 23 | Muhammad Nasir | No. 37021 2143 6 0000062 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 24 | Joni Ismantoro | No. 37021 2143 6 0000063 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 25 | Mohammad Arief Setiawan | No. 37021 2143 6 0000064 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 26 | Nisa Finidhama Palestine | No. 37021 2143 6 0000065 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 27 | Sulistiyono | No. 37021 2143 6 0000066 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 28 | Yadi | No. 37021 2143 6 0000067 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 April 2019 | 3 Tahun |
| 29 | Ade Eko Soegiono | No. 37021 2143 2 0000068 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 30 | Djuni Wahyudi | No. 37021 2143 2 0000069 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 31 | Heri Saputra | No. 37021 2143 2 0000070 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 32 | Ristanto | No. 37021 2143 2 0000071 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 33 | Totok Sunaryanto | No. 37021 2143 2 0000072 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 34 | Wili Wiradandi Perdana | No. 37021 2143 2 0000073 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 35 | Fa'iz Kurniawan | No. 37021 2143 6 0000074 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 36 | Heri Saputra | No. 37021 2143 6 0000075 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 37 | Nike Fujikayanti | No. 37021 2143 6 0000076 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 38 | Ristanto | No. 37021 2143 6 0000077 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 39 | Totok Sunaryanto | No. 37021 2143 6 0000078 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 40 | Wili Wiradandi Perdana | No. 37021 2143 6 0000079 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 41 | Aidil Fitra | No. 39000 2143 2 0000080 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 42 | Bambang Hariyadi | No. 39000 2143 2 0000081 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 43 | Dany Hilman Fathony | No. 39000 2143 2 0000082 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 44 | Hendra Susanto | No. 39000 2143 2 0000083 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 45 | Herjuno Jati Asmoro | No. 39000 2143 2 0000084 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 46 | Safrin | No. 39000 2143 2 0000085 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 47 | Musrizal | No. 39000 2143 2 0000086 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 48 | Sofyan K | No. 39000 2143 2 0000087 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 49 | Abdul Rozaq | No. 39000 2143 6 0000088 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 50 | Feni Eka Juliani | No. 39000 2143 6 0000089 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 51 | Hariyadi | No. 39000 2143 6 0000090 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 52 | Ilham Syahputra | No. 39000 2143 6 0000091 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 53 | Imron Sahali Achmad | No. 39000 2143 6 0000092 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 54 | Lena Yuliana | No. 39000 2143 6 0000093 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 55 | Andre D. Tampubolon | No. 37021 2143 6 0000094 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 56 | Asep Rakhmat Hidayat | No. 37021 2143 6 0000095 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 57 | Ayu Sabrina | No. 37021 2143 6 0000096 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 58 | David Ariyanto | No. 37021 2143 6 0000097 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 59 | Giolding Hotma Limbong | No. 37021 2143 6 0000098 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 60 | Ira Wardani | No. 37021 2143 6 0000099 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 61 | Ita Kurniawati | No. 37021 2143 6 0000100 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 62 | Rahmat Arif Fadhillah | No. 37021 2143 2 0000101 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 17 Mei 2019 | 3 Tahun |
| 63 | Ali Albana | No. 37021 2143 2 0000102 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 64 | Handoko | No. 37021 2143 2 0000103 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 65 | Ihwansyah Wibowo | No. 37021 2143 2 0000104 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 66 | Masenda | No. 37021 2143 2 0000105 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 67 | Muhammad Fuad Ashfihani | No. 37021 2143 2 0000106 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 68 | Muhammad Ubaidillah Farid | No. 37021 2143 2 0000107 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 69 | Sandhy Yudha Pradhanta | No. 37021 2143 2 0000108 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 70 | Tulus Tri Prijo Sajogo | No. 37021 2143 2 0000109 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 71 | Bagus Eka Saputra | No. 37021 2143 6 0000110 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 72 | Bambang Haryanto | No. 37021 2143 6 0000111 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 73 | Esti Febriani | No. 37021 2143 6 0000112 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 74 | Fitri Kurniawan | No. 37021 2143 6 0000113 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 75 | Hotlan Parulian Nainggolan | No. 37021 2143 6 0000114 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 76 | Iwan Widiadmoko Igasuranto | No. 37021 2143 6 0000115 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 77 | Muhammad Faishal Ma'arif | No. 37021 2143 6 0000116 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 78 | Muhammad Harisul Baihaqi | No. 37021 2143 6 0000117 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 79 | Trisunu Aji Ismail | No. 37021 2143 6 0000118 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 80 | Dewi Permata Ifadiana | No. 39000 2143 6 0000119 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 81 | Heri Sucipto | No. 39000 2143 6 0000120 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 82 | Syaiful Anwar | No. 39000 2143 6 0000121 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 83 | Umi Handayani | No. 39000 2143 6 0000122 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 84 | Abdullah Bambang | No. 37021 2143 2 0000123 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 85 | Eko Wahyu Dirgantara | No. 37021 2143 2 0000124 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 86 | Harfandi | No. 37021 2143 2 0000125 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 87 | Hilman Saputra | No. 37021 2143 2 0000126 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 88 | M. Hafiz Firdaus | No. 37021 2143 2 0000127 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 89 | Muklhas | No. 37021 2143 2 0000128 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 90 | Benny Hasiholan | No. 39000 2143 6 0000129 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 91 | Dandi Jiwo Lazuardi | No. 39000 2143 6 0000130 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 92 | Febri Antami | No. 39000 2143 6 0000131 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 93 | Dandi Jiwo Lazuardi | No. 37021 2143 6 0000132 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 94 | Febri Antami | No. 37021 2143 6 0000133 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 95 | Fitria Nurmala | No. 37021 2143 6 0000134 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 96 | Abdullah Bambang | No. 39000 2143 2 0000135 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 97 | Benny Hasiholan | No. 39000 2143 2 0000136 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 98 | Eko Wahyu Dirgantara | No. 39000 2143 2 0000137 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 99 | Eko Yuliardi | No. 39000 2143 2 0000138 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 100 | Harfandi | No. 39000 2143 2 0000139 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 101 | Reza Ibnu Prasojo | No. 39000 2143 2 0000140 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 102 | Agus Salim | No. 37021 2143 6 0000141 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 103 | Agus Syarif | No. 37021 2143 6 0000142 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 104 | Ali Joyo | No. 37021 2143 6 0000143 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 105 | Bagus Upaya Saputra | No. 37021 2143 6 0000144 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 106 | Denny Tjatur Indarto | No. 37021 2143 6 0000145 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 107 | Endi Djuardi | No. 37021 2143 6 0000146 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 108 | Fadjar Seto Hardono | No. 37021 2143 6 0000147 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 109 | Muhamad Ridwan | No. 37021 2143 6 0000148 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 110 | Ridwan Suryana | No. 37021 2143 6 0000149 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 111 | Sigit Setyawan | No. 37021 2143 6 0000150 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 112 | Wahyudin Kurniawan | No. 37021 2143 6 0000151 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 113 | Zaid Talib, SE | No. 37021 2143 6 0000152 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 114 | Arfan Ardiansyah | No. 37021 2143 2 0000153 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 115 | Supriadi | No. 37021 2143 2 0000154 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 01 Juli 2019 | 3 Tahun |
| 116 | Ade Hidayat | No. 37021 2143 2 0000155 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 117 | Agus Arianto | No. 37021 2143 2 0000156 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 118 | Amir Sadikin Afendi, ST | No. 37021 2143 2 0000157 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 119 | Aris Prasetiyawan | No. 37021 2143 2 0000158 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 120 | Budi Rokhmad | No. 37021 2143 2 0000159 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 121 | Ivan Nur Hakim | No. 37021 2143 2 0000160 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 122 | Parno | No. 37021 2143 2 0000161 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 123 | Subiyanto | No. 37021 2143 2 0000162 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 124 | Sugeng Dwi Santoso | No. 37021 2143 2 0000163 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 125 | Agus Prayitno | No. 37021 2143 2 0000164 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 126 | Ardi Rahmad Sidik | No. 37021 2143 2 0000165 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 127 | Bejo Trisanto | No. 37021 2143 2 0000166 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 128 | Bornot Siregar | No. 37021 2143 2 0000167 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 129 | Dadang Wahyu Hutomo | No. 37021 2143 2 0000168 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 130 | Evaristus Iswantoro | No. 37021 2143 2 0000169 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 131 | Firman Nugroho | No. 37021 2143 2 0000170 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 132 | Gressy Febriyani | No. 37021 2143 2 0000171 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 133 | Gun Nanda Tian Purnama | No. 37021 2143 2 0000172 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 134 | Hidayat Priharjanto AT, MM | No. 37021 2143 2 0000173 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 135 | Jamaludin | No. 37021 2143 2 0000174 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 136 | Nilasari Tryana | No. 37021 2143 2 0000175 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 137 | Rieza Andrian | No. 37021 2143 2 0000176 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 138 | Ringgono | No. 37021 2143 2 0000177 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 139 | Ahmad Rifki | No. 37021 2143 2 0000178 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 140 | Donald Pribadi | No. 37021 2143 2 0000179 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 141 | Wahyudi Maha Putra | No. 37021 2143 2 0000180 | Kualitas Udara | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 142 | Dedy Gunawan | No. 37021 2143 2 0000181 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 143 | Agustina Indra Ardhiyanti | No. 37021 2143 2 0000182 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 144 | Jauharsyah | No. 37021 2143 2 0000183 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
| 145 | Andy Ismail | No. 37021 2143 2 0000184 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 23 September 2019 | 3 Tahun |
