Daftar Pemegang Sertifikat Tahun 2020
Data Pemegang Sertifikat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
| NO. | NAMA | NO. SERTIFIKAT | BIDANG | SKEMA | TANGGAL | MASA BERLAKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drs. Yamin Pakaya | No. 74909 2133 6 0000001 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 27 April 2020 | 3 Tahun |
| 2 | Drs. Yamin Pakaya | No. 74909 2133 6 0000002 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 15 Mei 2020 | 3 Tahun |
| 3 | Yulia Areasi | No. 74909 2133 6 0000003 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 4 | Riko Ijami, SKM,M.KES | No. 74909 2133 6 0000004 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 5 | Heri Irawan | No. 74909 2133 6 0000005 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 6 | Dodik Choiron | No. 74909 2133 6 0000006 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 7 | Matling | No. 74909 2133 6 0000007 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 8 | Budi Hariono | No. 37021 2143 2 0000008 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 9 | Nurul Hudi Mustofa Zein | No. 37021 2143 2 0000009 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 10 | Yayat Hidayat | No. 37021 2143 2 0000010 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 11 | Ari Kusdinar Said | No. 37021 2143 2 0000011 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 12 | Ali Kustia | No. 37021 2143 2 0000012 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 13 | Suhadi | No. 37021 2143 2 0000013 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 13 Juni 2020 | 3 Tahun |
| 14 | Didi Safriadi, S.Pi, MSi | No. 74909 2133 6 0000014 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 15 | Aditio Suryanto, S.T | No. 37021 2143 2 0000015 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 16 | Muh.Wildan Mukhollad,A.Md.Si | No. 37021 2143 2 0000016 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 17 | Nurhanudin | No. 37021 2143 2 0000017 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 18 | Mardjono | No. 37021 2143 2 0000018 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 19 | Saepul Anwar | No. 37021 2143 2 0000019 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 20 | Iqbal Nur Ali | No. 37021 2143 2 0000020 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 21 | Jamaludin Purqon | No. 37021 2143 2 0000021 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 22 | Alendi | No. 37021 2143 2 0000022 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 23 | Yogi Pratama | No. 37021 2143 2 0000023 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 24 | Widha Nirwana Putra | No. 37021 2143 6 0000024 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 25 | Dennis Messelinus Christian | No. 37021 2143 6 0000025 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 26 | Lelono Aji Widiasputra | No. 37021 2143 6 0000026 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 27 | Claudia Paramitha Putri Kristianto | No. 37021 2143 6 0000027 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 28 | Humaira Ghina Hilda Sonia | No. 37021 2143 6 0000028 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 29 | Sugiyatno | No. 37021 2143 2 0000029 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 30 | Ryan Handriawan | No. 37021 2143 2 0000030 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 31 | Slamet Hariyadi | No. 37021 2143 2 0000031 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 10 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 32 | Rahmatullah, S.T | No. 74909 2133 6 0000032 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 28 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 33 | Wahyu Amy Ishartanto, S.PI | No. 74909 2133 6 0000033 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 28 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 34 | A Haris S | No. 74909 2133 6 0000034 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 28 Agustus 2020 | 3 Tahun |
| 35 | Soraya, SKM, M.Kes, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000035 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 36 | Adenansi, SP, M.S, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000036 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 37 | Muhamad Nur Sigit Wibowo, ST, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000037 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 38 | Kukuh Setiyadi, ST, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000038 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 39 | Fathur Rachman, ST, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000039 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 40 | Yulian Mara Alkusma, S.Hut, M.Si, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000040 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 41 | Riko Ijami, SKM, M.Kes, C.WPCM | No. 37021 2143 6 0000041 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 42 | Murjani, SP, S.I.Kom, MS, C.WPCM | No. 37021 2143 6 0000042 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 43 | Hendra Lesmana,S.Pi, C.WPCM | No. 37021 2143 6 0000043 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 44 | Yulian Mara Alkusma, S.Hut, M.Si, C.WPCM | No. 37021 2143 6 0000044 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 45 | Marhadi | No. 37021 2143 2 0000045 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 46 | Fahrudin Oktafian | No. 37021 2143 2 0000046 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 47 | Heri Yanda Mahfud | No. 37021 2143 2 0000047 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 48 | Yosep Widi Nugraha | No. 37021 2143 2 0000048 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 49 | Azizul Alfarabi | No. 39000 2143 6 0000049 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 50 | Ali Amru Nasution | No. 37021 2143 6 0000050 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 51 | Eriyanto Nugroho | No. 37021 2143 2 0000051 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 52 | Dwi Achmad Ramdani | No. 37021 2143 2 0000052 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 53 | Edi Handoko | No. 37021 2143 2 0000053 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 54 | Julian Andre Agustian | No. 37021 2143 2 0000054 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 55 | Saripudin | No. 37021 2143 2 0000055 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 56 | Muhamad Nur Sigit Wibowo, ST, C.EIA | No. 74909 2133 6 0000056 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 57 | Andry Khrisnawan | No. 74909 2133 6 0000057 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 58 | Tatang Suherman | No. 37021 2143 2 0000058 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 59 | Mufroeny | No. 37021 2143 2 0000059 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 60 | Ari Maulana | No. 37021 2143 2 0000060 2020 | Limbah | Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | Jakarta, 20 Oktober 2020 | 3 Tahun |
| 61 | M.A. Riri Ridwan | No. 74909 2133 6 0000061 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) | Jakarta, 16 November 2020 | 3 Tahun |
| 62 | Intan Purnamasari | No. 74909 2133 6 0000062 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 16 November 2020 | 3 Tahun |
| 63 | Reni Anggraeni | No. 74909 2133 6 0000063 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 16 November 2020 | 3 Tahun |
| 64 | Utomo Pranoto | No. 74909 2133 6 0000064 2020 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) | Jakarta, 16 November 2020 | 3 Tahun |
